Eletrobras

| ​Portal da Eletrobras > Áreas de Atuação​ > ​Geração de Energia​ > Níveis dos Reservatórios

Níveis dos Reservatórios

O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
​​

Situação em 19/02/2025​


Usina hidrelétrica Nível (m) Volume útil (%) Vazões (m³/s)
Afluente Defluente Vertida
Anta* 251,28 78,00 235,29 104,00 23,00
Apolônio Sales 251,53 76,08 963,41 131,00 0,00
Baguari* 184,65 28,45 328,68 339,00 0,00
Balbina 46,73 11,85 1.242,97 277,00 0,00
Batalha 799,18 92,67 134,00 134,00 0,00
Belo Monte* 94,58 10,29 0,00 11.488,00 0,00
Boa Esperança 301,99 62,40 404,30 358,00 0,00
Coaracy Nunes 42,16 100,46 1.927,07 1.903,00 1.512,00
Corumbá 593,46 91,02 579,71 573,00 0,00
Curuá-Una 30,92 73,79 350,40 228,00 0,00
Foz do Chapecó* 264,49 48,64 728,88 738,00 76,00
Funil 457,53 49,87 142,16 166,00 30,00
Furnas 763,45 65,45 530,99 259,00 0,00
Gov. Jayme Canet Jr. 634,87 98,38 336,00 336,00 0,00
Itumbiara 516,01 76,87 1.491,35 802,00 0,00
Jaguari 618,76 72,25 26,27 4,00 0,00
Jirau* 90,00 100,00 28.358,00 28.358,00 2.509,00
Luiz Carlos Barreto de Carvalho* 620,48 48,99 626,54 538,00 0,00
Luiz Gonzaga 301,44 45,20 720,00 1.031,00 0,00
Mal. Mascarenhas de Moraes 663,52 75,48 396,04 609,00 0,00
Manso 286,19 90,14 235,18 152,00 0,00
Marimbondo 443,58 78,63 1.521,44 1.702,00 0,00
Paulo Afonso I, II e III 230,11 93,88 108,57 153,00 0,00
Paulo Afonso IV 251,32 65,55 855,56 925,00 0,00
Porto Colômbia* 466,53 59,77 896,35 832,00 0,00
Passo São João 127,39 28,66 49,00 49,00 49,00
Peixe Angical* 262,73 85,55 1.172,42 1.237,00 0,00
Retiro Baixo* 615,22 59,47 98,19 86,00 0,00
Serra do Facão 750,55 69,27 195,03 112,00 0,00
Samuel 85,77 65,54 1.235,51 580,00 0,00
Santo Antônio* 71,28 98,40 28.137,56 28.171,00 587,00
São Domingos* 344,53 52,16 107,00 107,00 6,00
São Manoel* 161,44 100,00 4.222,86 4.230,00 646,00
Serra da Mesa 451,37 68,22 1.166,06 298,00 0,00
Simplício* 249,30 58,29 136,15 148,00 0,00
Sinop 298,58 57,16 1.791,22 1.261,00 0,00
Sobradinho 391,17 81,91 2.800,00 857,00 0,00
Teles Pires* 220,40 91,64 4.189,88 4.207,00 810,00
Três Irmãos 220,41 93,73 4.406,12 4.389,00 932,00
Tucuruí 73,12 93,36 20.674,97 21.009,00 13.140,00
Xingó 137,49 39,02 1.078,00 1.133,00 0,00

Volume útil (%)

O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.


Vazões (m³/s)

  • Vazão afluente: água que entra no reservatório.

  • Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.

  • Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.

  • Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.


Reservatórios a fio d'água

​Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.