Eletrobras

| ​Portal da Eletrobras > Áreas de Atuação​ > ​Geração de Energia​ > Níveis dos Reservatórios

Níveis dos Reservatórios

O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
​​

Situação em 27/07/2025


Usina hidrelétrica Nível (m) Volume útil (%) Vazões (m³/s)
Afluente Defluente Vertida
Anta 251,38 88,00 190,40 157,00 68,00
Apolônio Sales 251,58 78,47 788,00 59,00 0,00
Baguari 184,71 40,20 184,52 189,00 0,00
Balbina 50,73 93,59 113,44 669,00 0,00
Batalha 798,26 84,45 32,04 74,00 0,00
Belo Monte 97,00 83,83 0,00 676,00 0,00
Boa Esperança 303,51 90,38 203,70 250,00 0,00
Coaracy Nunes 42,06 98,17 989,18 932,00 717,00
Colíder 271,59 31,67 447,00 447,00 0,00
Corumbá I 590,53 75,12 118,64 186,00 0,00
Curuá-Una 32,29 101,47 154,75 132,00 0,00
Foz do Chapecó 264,37 36,67 889,11 971,00 75,00
Funil - RJ 453,67 32,42 191,94 163,00 0,00
Furnas 763,11 63,13 183,00 319,00 0,00
Itumbiara 517,34 84,25 484,88 649,00 0,00
Jaguari 618,48 70,55 5,86 33,00 0,00
Jirau 85,35 28,88 10714,08 11018,00 3761,00
Luiz Carlos Barreto de Carvalho* 620,91 59,85 422,46 386,00 0,00
Luiz Gonzaga 303,60 90,90 700,00 805,00 0,00
Mal. Mascarenhas de Moraes 663,42 74,56 407,38 434,00 0,00
Manso 285,31 79,63 50,14 115,00 0,00
Marimbondo 437,78 41,84 618,25 712,00 0,00
Passo São João 128,24 91,67 449,69 302,00 108,00
Paulo Afonso I, II e III 230,10 93,88 57,84 59,00 0,00
Paulo Afonso IV 251,44 71,29 763,72 729,00 0,00
Peixe Angical 262,26 61,12 810,15 748,00 0,00
Porto Colômbia 466,29 45,51 502,15 454,00 0,00
Retiro Baixo 615,87 93,11 28,91 34,00 34,00
Samuel 85,67 63,69 58,31 167,00 0,00
Santo Antônio 71,00 75,96 11096,75 11498,00 2703,00
São Domingos 344,14 13,75 68,83 71,00 38,00
São Manoel 161,44 100,00 631,00 631,00 0,00
Serra da Mesa 451,15 67,46 99,17 620,00 0,00
Serra do Facão 749,36 63,24 89,02 109,00 0,00
Simplício 251,26 95,38 37,00 37,00 0,00
Sinop 299,73 68,98 418,00 418,00 0,00
Sobradinho 388,97 56,79 460,00 816,00 0,00
Teles Pires 220,43 97,91 665,34 614,00 0,00
Três Irmãos 326,42 66,29 486,26 359,00 0,00
Tucuruí 72,86 91,44 2093,25 2887,00 0,00
Xingó 137,64 58,54 788,00 846,00 0,00

​​
Volume útil (%)

O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.


Vazões (m³/s)

  • Vazão afluente: água que entra no reservatório.

  • Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.

  • Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.

  • Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.


Reservatórios a fio d'água

​Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.