Eletrobras

| ​Portal da Eletrobras > Áreas de Atuação​ > ​Geração de Energia​ > Níveis dos Reservatórios

Níveis dos Reservatórios

O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
​​

Situação em 06/05/2025


Usina hidrelétrica Nível (m) Volume útil (%) Vazões (m³/s)
Afluente Defluente Vertida
Anta* 251,40 90,00 199,14 116,00 10,00
Apolônio Sales 251,51 75,12 1.164,87 78,00 0,00
Baguari* 184,72 42,18 115,00 116,00 1,00
Balbina 49,71 69,94 1.562,53 291,00 0,00
Batalha 799,47 95,26 67,00 67,00 0,00
Belo Monte* 95,62 40,95 0,00 301,00 0,00
Boa Esperança 303,59 91,95 469,91 250,00 0,00
Coaracy Nunes 41,84 93,13 2.296,00 2.296,00 2.022,00
Corumbá I 594,49 96,99 201,06 208,00 0,00
Curuá-Una 30,32 62,87 151,00 179,00 0,00
Foz do Chapecó* 264,17 16,80 622,94 786,00 75,00
Funil - RJ 454,66 36,63 87,00 196,00 0,00
Furnas 764,03 69,42 371,96 659,00 0,00
Gov. Jayme Canet Jr. 630,93 51,55 86,56 78,00 0,00
Itumbiara 512,28 58,23 1.296,00 1.362,00 0,00
Jaguari 620,11 80,65 7,00 4,00 0,00
Jirau* 90,00 100,00 34.569,00 34.569,00 13.953,00
Luiz Carlos Barreto de Carvalho* 619,99 36,62 907,00 912,00 0,00
Luiz Gonzaga 303,57 90,22 1.180,00 1.173,00 0,00
Mal. Mascarenhas de Moraes 663,41 74,47 636,90 770,00 0,00
Manso 282,43 45,36 21,00 82,00 0,00
Marimbondo 439,59 52,64 1.173,00 1.432,00 0,00
Paulo Afonso I, II e III 251,22 60,29 1.003,43 1.015,00 0,00
Paulo Afonso IV 251,29 64,11 1.110,02 1.029,00 0,00
Porto Colômbia* 466,32 47,29 1.161,00 1.081,00 0,00
Passo São João 127,35 25,72 44,88 47,00 47,00
Peixe Angical* 262,70 83,96 776,00 840,00 0,00
Retiro Baixo* 614,30 14,19 21,00 21,00 21,00
Serra do Facão 739,61 22,13 86,00 129,00 0,00
Samuel 87,33 98,33 662,49 874,00 316,00
Santo Antônio* 161,47 102,13 486,58 508,00 0,00
São Domingos* 344,06 5,89 77,00 77,00 5,00
São Manoel* 161,47 102,13 487,00 508,00 0,00
Serra da Mesa 451,40 68,32 49,00 605,00 0,00
Simplício* 250,90 88,43 66,00 67,00 0,00
Sinop 298,80 59,42 300,00 324,00 0,00
Sobradinho 390,20 70,24 820,00 1.303,00 0,00
Teles Pires* 220,39 89,55 3.329,65 3.381,00 417,00
Três Irmãos 327,09 80,35 396,00 617,00 0,00
Tucuruí 70,58 75,50 1.981,00 2.580,00 0,00
Xingó 137,54 46,34 1.113,00 1.113,00 0,00

​​
Volume útil (%)

O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.


Vazões (m³/s)

  • Vazão afluente: água que entra no reservatório.

  • Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.

  • Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.

  • Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.


Reservatórios a fio d'água

​Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.