Eletrobras

| ​Portal da Eletrobras > Áreas de Atuação​ > ​Geração de Energia​ > Níveis dos Reservatórios

Níveis dos Reservatórios

O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
​​

Situação em 27/03/2025


Usina hidrelétrica Nível (m) Volume útil (%) Vazões (m³/s)
Afluente Defluente Vertida
Anta* 251,35 85,00 320,81 123,00 41,00
Apolônio Sales 251,48 73,68 1.122,87 100,00 0,00
Baguari* 184,82 62,30 416,59 412,00 0,00
Balbina 47,73 29,58 834,27 408,00 0,00
Batalha 799,01 91,15 184,90 101,00 0,00
Belo Monte* 92,28 -52,67 0,00 11.717,00 0,00
Boa Esperança 302,32 68,10 602,76 406,00 0,00
Coaracy Nunes 41,96 95,88 1.581,98 1.588,00 1.347,00
Corumbá I 593,29 90,05 404,17 350,00 0,00
Curuá-Una 31,85 92,29 421,98 366,00 145,00
Foz do Chapecó* 264,58 57,65 614,93 551,00 89,00
Funil - RJ 455,17 38,87 158,25 152,00 0,00
Furnas 763,80 67,84 792,99 521,00 0,00
Gov. Jayme Canet Jr. 629,86 39,72 174,33 291,00 0,00
Itumbiara 516,59 80,06 1.522,17 968,00 0,00
Jaguari 619,29 75,50 38,35 5,00 2,00
Jirau* 90,00 100,00 40.826,00 40.826,00 18.316,00
Luiz Carlos Barreto de Carvalho* 619,93 35,15 550,04 474,00 0,00
Luiz Gonzaga 301,26 41,65 1.340,00 1.092,00 0,00
Mal. Mascarenhas de Moraes 663,40 74,38 562,62 536,00 0,00
Manso 286,66 95,86 362,79 238,00 0,00
Marimbondo 440,52 58,00 1.234,61 1.436,00 0,00
Paulo Afonso I, II e III 230,12 94,90 101,69 104,00 0,00
Paulo Afonso IV 251,25 61,72 999,72 965,00 0,00
Porto Colômbia* 467,06 91,37 991,09 811,00 37,00
Passo São João 127,45 33,07 40,71 28,00 28,00
Peixe Angical* 262,22 59,08 1.130,01 852,00 0,00
Retiro Baixo* 615,53 75,34 143,06 221,00 98,00
Serra do Facão 751,25 72,93 135,73 242,00 0,00
Samuel 87,19 94,98 1.086,02 804,00 215,00
Santo Antônio* 70,51 36,69 39.596,00 39.596,00 16.188,00
São Domingos* 344,57 56,24 105,00 105,00 6,00
São Manoel* 161,44 100,00 4.212,86 4.220,00 1.141,00
Serra da Mesa 452,33 71,47 963,15 315,00 0,00
Simplício* 249,35 59,21 203,86 206,00 0,00
Sinop 300,52 78,60 1.322,54 1.014,00 0,00
Sobradinho 391,09 80,91 720,00 1.535,00 0,00
Teles Pires* 220,43 97,91 4.372,34 4.321,00 1.189,00
Três Irmãos 326,16 60,93 714,63 641,00 0,00
Tucuruí 73,67 97,48 20.918,01 20.576,00 10.354,00
Xingó 137,56 48,78 1.069,00 1.123,00 0,00​

Volume útil (%)

O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.


Vazões (m³/s)

  • Vazão afluente: água que entra no reservatório.

  • Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.

  • Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.

  • Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.


Reservatórios a fio d'água

​Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.