Eletrobras

| ​Portal da Eletrobras > Áreas de Atuação​ > ​Geração de Energia​ > Níveis dos Reservatórios

Níveis dos Reservatórios

O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
​​

Situação em 15/05/2025


Usina hidrelétrica Nível (m) Volume útil (%) Vazões (m³/s)
Afluente Defluente Vertida
Anta* 251,39 89,00 203,81 104,00 0,00
Apolônio Sales 251,54 76,56 1.111,02 92,00 0,00
Baguari* 184,78 54,18 273,00 281,00 0,00
Balbina 49,94 74,95 772,10 253,00 0,00
Batalha 799,53 95,80 54,01 68,00 0,00
Belo Monte* 94,79 16,37 0,00 8.456,00 0,00
Boa Esperança 303,78 95,71 295,30 249,00 0,00
Coaracy Nunes 41,74 90,84 1.852,71 1.946,00 1.678,00
Corumbá I 594,44 96,70 201,00 187,00 0,00
Curuá-Una 31,88 92,91 350,00 384,00 201,00
Foz do Chapecó* 264,40 39,66 300,60 337,00 82,00
Funil - RJ 457,37 49,10 128,00 172,00 0,00
Furnas 763,89 68,45 340,00 476,00 0,00
Gov. Jayme Canet Jr. 631,11 53,58 94,59 77,00 0,00
Itumbiara 518,06 88,36 692,00 522,00 0,00
Jaguari 620,21 81,29 11,86 4,00 0,00
Jirau* 90,00 100,00 30.334,00 30.334,00 9.828,00
Luiz Carlos Barreto de Carvalho* 620,60 52,02 538,00 611,00 0,00
Luiz Gonzaga 303,65 92,03 1.130,00 1.106,00 0,00
Mal. Mascarenhas de Moraes 663,43 74,65 541,00 541,00 0,00
Manso 286,44 93,18 120,00 120,00 0,00
Marimbondo 442,11 68,07 1.136,00 965,00 0,00
Paulo Afonso I, II e III 230,13 94,90 97,69 100,00 0,00
Paulo Afonso IV 251,36 67,46 1.042,17 938,00 0,00
Porto Colômbia* 466,94 84,11 1.076,00 916,00 0,00
Passo São João 127,75 55,12 140,99 177,00 19,00
Peixe Angical* 262,53 75,04 665,00 633,00 0,00
Retiro Baixo* 615,75 86,79 48,00 48,00 0,00
Serra do Facão 750,79 70,52 92,00 92,00 0,00
Samuel 87,24 96,18 410,99 552,00 15,00
Santo Antônio* 71,29 99,20 29.486,00 29.486,00 10.504,00
São Domingos* 344,52 51,15 105,00 109,00 6,00
São Manoel* 161,47 102,13 2.694,00 2.673,00 526,00
Serra da Mesa 452,73 72,77 144,00 468,00 0,00
Simplício* 250,25 75,92 89,00 94,00 0,00
Sinop 300,23 74,78 757,00 1.066,00 267,00
Sobradinho 390,08 68,85 780,00 1.268,00 0,00
Teles Pires* 220,42 95,82 2.803,35 2.752,00 864,00
Três Irmãos 326,86 75,49 660,00 633,00 0,00
Tucuruí 73,87 99,00 9.452,00 11.876,00 6.916,00
Xingó 137,48 39,02 1.038,00 1.117,00 0,00

​​
Volume útil (%)

O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.


Vazões (m³/s)

  • Vazão afluente: água que entra no reservatório.

  • Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.

  • Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.

  • Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.


Reservatórios a fio d'água

​Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.