Eletrobras

| ​Portal da Eletrobras > Áreas de Atuação​ > ​Geração de Energia​ > Níveis dos Reservatórios

Níveis dos Reservatórios

O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
​​

Situação em 16/04/2025


Usina hidrelétrica Nível (m) Volume útil (%) Vazões (m³/s)
Afluente Defluente Vertida
Anta* 251,38 88,00 256,22 101,00 0,00
Apolônio Sales 251,58 78,47 1.175,02 93,00 0,00
Baguari* 184,63 24,58 332,78 372,00 0,00
Balbina 48,83 51,05 1.424,97 248,00 0,00
Batalha 799,12 92,13 95,96 68,00 0,00
Belo Monte* 92,51 -46,67 0,00 11.493,00 0,00
Boa Esperança 302,82 76,83 496,48 265,00 0,00
Coaracy Nunes 42,03 97,48 1.894,01 1.891,00 1.650,00
Corumbá I 593,76 92,74 353,96 266,00 0,00
Curuá-Una 31,90 93,12 444,52 467,00 302,00
Foz do Chapecó* 264,41 40,65 956,58 1.194,00 76,00
Funil - RJ 457,58 50,12 142,16 166,00 0,00
Furnas 763,88 68,39 857,00 721,00 0,00
Gov. Jayme Canet Jr. 630,00 41,23 136,33 78,00 0,00
Itumbiara 517,03 82,48 1.189,18 943,00 0,00
Jaguari 619,78 78,55 18,54 4,00 0,00
Jirau* 89,70 94,34 40.912,00 40.912,00 18.098,00
Luiz Carlos Barreto de Carvalho* 621,04 63,13 687,50 750,00 0,00
Luiz Gonzaga 302,43 65,48 1.750,00 1.165,00 0,00
Mal. Mascarenhas de Moraes 663,61 76,31 777,86 698,00 0,00
Manso 286,91 98,90 333,19 250,00 0,00
Marimbondo 440,75 59,27 1.356,13 1.289,00 0,00
Paulo Afonso I, II e III 230,21 96,94 100,16 99,00 0,00
Paulo Afonso IV 251,33 66,03 1.001,00 1.001,00 0,00
Porto Colômbia* 466,34 48,48 870,00 870,00 0,00
Passo São João 128,11 81,82 86,73 78,00 19,00
Peixe Angical* 262,16 56,04 1.183,31 1.245,00 0,00
Retiro Baixo* 615,82 90,47 65,71 48,00 0,00
Serra do Facão 751,00 71,62 108,84 151,00 0,00
Samuel 87,18 94,74 804,00 804,00 24,00
Santo Antônio* 70,53 38,29 41.034,88 40.968,00 17.110,00
São Domingos* 344,85 84,73 148,52 126,00 13,00
São Manoel* 161,43 99,29 4.065,00 4.065,00 530,00
Serra da Mesa 452,65 72,51 1.329,19 519,00 0,00
Simplício* 248,38 41,48 155,26 158,00 0,00
Sinop 301,55 93,21 1.322,48 1.181,00 405,00
Sobradinho 390,59 74,82 1.000,00 1.853,00 0,00
Teles Pires* 220,42 95,82 3.812,00 3.812,00 566,00
Três Irmãos 326,33 64,43 520,43 651,00 0,00
Tucuruí 73,90 99,23 13.055,65 14.095,00 5.490,00
Xingó 137,65 60,98 1.100,00 1.136,00 0,00​

​​
Volume útil (%)

O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.


Vazões (m³/s)

  • Vazão afluente: água que entra no reservatório.

  • Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.

  • Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.

  • Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.


Reservatórios a fio d'água

​Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.