Eletrobras

| ​Portal da Eletrobras > Áreas de Atuação​ > ​Geração de Energia​ > Níveis dos Reservatórios

Níveis dos Reservatórios

O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
​​

Situação em 24/06/2025


Usina hidrelétrica Nível (m) Volume útil (%) Vazões (m³/s)
Afluente Defluente Vertida
Anta* 251,22 72,00 155,27 94,00 0,00
Apolônio Sales 184,72 42,18 114,51 116,00 1,00
Baguari* 47,79 30,67 138,53 482,00 0,00
Balbina 795,67 61,29 17,08 87,00 0,00
Batalha 95,62 40,95 0,00 301,00 0,00
Belo Monte* 301,77 58,63 162,26 278,00 0,00
Boa Esperança 42,08 98,63 404,94 423,00 27,00
Coaracy Nunes 583,97 44,76 128,23 267,00 0,00
Corumbá I 30,32 62,87 150,54 179,00 0,00
Curuá-Una 264,31 30,69 1.659,61 1.705,00 75,00
Foz do Chapecó* 454,66 36,63 86,51 196,00 0,00
Funil - RJ 761,76 54,32 209,63 1.205,00 0,00
Furnas 629,10 31,51 71,00 146,00 0,00
Gov. Jayme Canet Jr. 303,16 81,12 1.150,00 1.137,00 0,00
Itumbiara 512,28 58,23 1.296,14 1.362,00 0,00
Jaguari 620,55 83,48 7,14 11,00 0,00
Jirau* 82,50 0,94 4.119,00 4.119,00 0,00
Luiz Carlos Barreto de Carvalho* 619,99 36,62 906,91 912,00 0,00
Luiz Gonzaga 663,56 75,85 1.224,82 932,00 0,00
Mal. Mascarenhas de Moraes 282,43 45,36 21,20 82,00 0,00
Manso 439,59 52,64 1.172,74 1.432,00 0,00
Marimbondo 251,45 71,77 1.084,28 104,00 0,00
Paulo Afonso I, II e III 230,18 95,92 127,53 131,00 0,00
Paulo Afonso IV 251,22 60,29 1.003,43 1.015,00 0,00
Porto Colômbia* 466,32 47,29 1.161,09 1.081,00 0,00
Passo São João 127,59 43,36 163,88 166,00 41,00
Peixe Angical* 262,70 83,96 775,53 840,00 0,00
Retiro Baixo* 614,30 14,19 21,00 21,00 21,00
Serra do Facão 739,61 22,13 86,10 129,00 0,00
Samuel 84,85 49,78 14,81 158,00 0,00
Santo Antônio* 70,51 36,69 4.030,00 4.030,00 0,00
São Domingos* 344,06 5,89 77,00 77,00 5,00
São Manoel* 161,47 102,13 486,58 508,00 0,00
Serra da Mesa 451,40 68,32 49,44 605,00 0,00
Simplício* 250,90 88,43 66,10 67,00 0,00
Sinop 298,80 59,42 299,90 324,00 0,00
Sobradinho 388,99 56,99 450,00 1.322,00 0,00
Teles Pires* 220,42 95,82 412,89 430,00 0,00
Três Irmãos 327,09 80,35 395,66 617,00 0,00
Tucuruí 70,58 75,50 1.981,04 2.580,00 0,00
Xingó 137,59 51,22 1.146,00 1.173,00 0,00

​​
Volume útil (%)

O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.


Vazões (m³/s)

  • Vazão afluente: água que entra no reservatório.

  • Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.

  • Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.

  • Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.


Reservatórios a fio d'água

​Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.