Eletrobras

| ​Portal da Eletrobras > Áreas de Atuação​ > ​Geração de Energia​ > Níveis dos Reservatórios

Níveis dos Reservatórios

O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
​​

Situação em 19/08/2025


Usina hidrelétrica Nível (m) Volume útil (%) Vazões (m³/s)
Afluente Defluente Vertida
Anta* 251,28 78,00 150,37 95,00 0,00
Apolônio Sales 251,67 83,25 798,15 0,00 0,00
Baguari* 184,88 74,66 177,36 165,00 0,00
Balbina 50,59 90,09 518,00 518,00 0,00
Batalha 797,52 77,83 32,04 74,00 0,00
Belo Monte* 97,12 87,68 0,00 303,00 0,00
Boa Esperança 303,11 82,32 127,69 255,00 0,00
Coaracy Nunes 41,89 94,27 648,91 679,00 408,00
Colíder 268,95 -358,05 373,73 1.176,00 549,00
Corumbá I 588,51 65,04 120,41 149,00 0,00
Curuá-Una 32,09 97,28 157,67 169,00 0,00
Foz do Chapecó* 155,50 88,81 1.237,31 1.297,00 0,00
Funil - RJ 264,32 31,69 1.186,92 1.296,00 75,00
Furnas 454,03 33,91 174,99 178,00 0,00
Itumbiara 762,27 57,59 256,49 1.172,00 0,00
Jaguari 516,21 77,97 782,33 2.049,00 0,00
Jirau* 617,08 62,34 4,22 33,00 10,00
Luiz Carlos Barreto de Carvalho* 82,50 0,94 7.231,00 7.231,00 1.021,00
Luiz Gonzaga 620,03 37,63 1.038,79 1.008,00 0,00
Mal. Mascarenhas de Moraes 303,43 87,09 880,00 809,00 0,00
Manso 663,50 75,30 1.081,24 1.028,00 0,00
Marimbondo 284,86 74,18 58,71 102,00 0,00
Passo São João 438,05 43,27 984,37 1.614,00 0,00
Paulo Afonso I, II e III 230,15 95,92 14,53 18,00 0,00
Paulo Afonso IV 251,50 74,64 763,43 775,00 0,00
Peixe Angical* 127,93 68,35 206,24 202,00 44,00
Porto Colômbia* 262,22 59,08 697,83 791,00 0,00
Retiro Baixo* 466,76 73,43 978,15 866,00 0,00
Samuel 614,77 36,99 20,88 28,00 28,00
Santo Antônio* 84,64 46,60 25,81 169,00 0,00
São Domingos* 71,28 98,40 7.197,00 7.197,00 716,00
São Manoel* 344,19 18,66 81,00 81,00 20,00
Serra da Mesa 161,40 97,16 1.439,58 1.461,00 0,00
Serra do Facão 450,32 64,89 47,24 619,00 0,00
Simplício* 748,81 60,54 75,38 95,00 0,00
Sinop 251,09 92,09 51,81 52,00 0,00
Sobradinho 299,75 69,19 367,10 343,00 11,00
Teles Pires* 388,62 53,24 400,00 1.040,00 0,00
Três Irmãos 220,40 91,64 1.301,66 1.353,00 339,00
Tucuruí 326,19 61,54 141,82 531,00 0,00
Xingó 137,64 58,54 793,00 877,00 0,00

​​
Volume útil (%)

O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.


Vazões (m³/s)

  • Vazão afluente: água que entra no reservatório.

  • Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.

  • Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.

  • Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.


Reservatórios a fio d'água

​Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.