Entidades envolvidas e recursos
A realização do Projeto Energia + conta com a interação de diversas entidades:
Banco Mundial | Órgão financiador |
Eletrobras | Representante legal no empréstimo junto ao Banco Mundial e financiadora por contrapartida |
Empresas de Distribuição da Eletrobras | Executoras de atividades, obras e serviços e fornecedoras de informações aos envolvidos |
Unidade Gestora do Projeto (UGP) | Coordenadora geral do projeto, consolidadora de todas as informações e responsável pela gestão e acompanhamento, durante toda a execução, e pelos relatórios do andamento ao Banco Mundial, Eletrobras e Diretoria Executiva das empresas de distribuição |
O Projeto Energia + é resultado de uma parceria financeira com o Banco Mundial, com aplicação de recursos totais de até US$ 709.3 milhões – US$ 495 milhões do Banco Mundial e US$ 214.3 milhões como contrapartida da nossa empresa –, assim distribuídos:
Descrição das Atividades | Bird | Bird | Eletrobras | Eletrobras | Total | Total |
| (US$ mil)* | (R$ mil) | (US$ mil)* | (R$ mil) | (US$ mil)* | (R$ mil) |
Componente 1 - Redução de perdas totais e melhoria da qualidade do serviço | | | | | | |
Reabilitação e reforço no sistema de distribuição (AT, MT e BT) | 57,100.1 | 99.925,1 | 200,324.7 | 350.568,2 | 257,424.8 | 450.493,4 |
Digitalização de redes | 35,000.3 | 61.250,6 | - | - | 35,000.3 | 61.250,6 |
Qualidade da energia | 22,099.7 | 38.674,5 | - | - | 22,099.7 | 38.674,5 |
Reabilitação e reforma de redes MT/BT | - | - | 141,299.5 | 247.274,2 | 141,299.5 | 247.274,2 |
Obras no sistema de distribuição AT | - | - | 59,025.2 | 103.294,1 | 59,025.2 | 103.294,1 |
Implementação de infraestrutura de medição avançada | 387,899.9 | 678.824,9 | - | - | 387,899.9 | 678.824,9 |
Digitalização de UC em média tensão | 34,737.3 | 60.790,2 | - | - | 34,737.3 | 60.790,2 |
Digitalização de UC em baixa tensão | 179,820.0 | 314.685,0 | - | - | 179,820.0 | 314.685,0 |
Substituição de medidores obsoletos | 10,336.8 | 18.089,4 | - | - | 10,336.8 | 18.089,4 |
Telemedição de alimentadores | 5,828.6 | 10.200,0 | - | - | 5,828.6 | 10.200,0 |
Regularização de UC em áreas com PnT > 50% | 139,760.0 | 244.580,0 | - | - | 139,760.0 | 244.580,0 |
Digitalização de condomínios | 17,417.3 | 30.480,3 | - | - | 17,417.3 | 30.480,3 |
Modernização do Sistema Integrado de Gestão das Empresas | 30,000.0 | 52.500,0 | - | - | 30,000.0 | 52.500,0 |
Sistema de gestão | 12,500.0 | 21.875,0 | - | - | 12,500.0 | 21.875,0 |
Sistema comercial | 12,500.0 | 21.875,0 | - | - | 12,500.0 | 21.875,0 |
Sistema de informação geográfica | 5,000.0 | 8.750,0 | - | - | 5,000.0 | 8.750,0 |
Componente 2 - Fortalecimento institucional | | | | | | |
Fortalecimento institucional | 20,000.0 | 35.000,0 | 14,000.0 | 24.500,0 | 34,000.0 | 59.500,0 |
Unidade Gestora do Projeto e consultoria | 7,000.0 | 12.250,0 | 6,000.0 | 10.500,0 | 13,000.0 | 22.750,0 |
Comunicação Social | 2,000.0 | 3.500,0 | 7,000.0 | 12.250,0 | 9,000.0 | 15.750,0 |
Fortalecimento da capacidade técnica e ambiental | 1,000.0 | 1.750,0 | 1,000.0 | 1.750,0 | 2,000.0 | 3.500,0 |
Implantação do Ceeac | 10,000.0 | 17.500,0 | - | - | 10,000.0 | 17.500,0 |
Componente 1 + 2 | 495,000.0 | 866.250,0 | 214,324.7 | 375.068,2 | 709,324.7 | 1.241.318,2 |
*Câmbio estabelecido para a contratação do empréstimo: US$ 1.00 = R$ 1,75
Plano de Aquisições e Contratações (PAC)
No encerramento da segunda missão do Banco Mundial, realizada de 8 a 18 de novembro de 2011, foi aprovada a primeira revisão do Plano de Aquisições e Contratações (PAC), com uma visão de 18 meses à frente. Com a aprovação do PAC pelas diretorias executivas das nossas empresas de distribuição e a publicação do Aviso Geral de Licitações, têm início as licitações que envolvem recursos do empréstimo concedido pelo Banco Mundial.
Para reabilitação e reforço com recursos do empréstimo do Banco Mundial estão em processo de licitação, numa primeira etapa, a aquisição de 1.471 religadores telecomandados, 668 reguladores de tensão e 634 bancos de capacitores. Com recursos da nossa contrapartida, abrangendo reabilitação e reforma de redes de média e baixa tensão e obras no sistema de distribuição em alta tensão, foram iniciados diversos processos licitatórios: elaboração de projetos de obras, contratação de obras, fiscalização dos serviços de reabilitação e reforma de redes, execução de obras no sistema de distribuição em alta tensão e aquisição de materiais e equipamentos, como transformadores, cabos, postes e cruzetas, e para-raios.
Para a implementação de infraestrutura de medição avançada estão previstos investimentos, com recursos totais proporcionados pelo empréstimo do Banco Mundial, que totalizam R$ 643,3 milhões. Esse valor contempla a substituição de medidores eletromecânicos por equipamentos com tecnologia de medição eletrônica, a aplicação de modernos métodos de medição digital de consumo de energia elétrica, a implantação, em Brasília, de um centro avançado de controle das principais medições de consumo, com emissão de faturamento a distância, e a reestruturação de procedimentos de fiscalização e combate aos acessos irregulares às redes de distribuição. O objetivo das melhorias é obter uma redução sustentável das perdas não-técnicas no fornecimento de energia elétrica.
Estão previstas a substituição de aproximadamente 240 mil medidores obsoletos, a telemedição de 680 alimentadores, a regularização de mais de 230 mil unidades de consumo com perdas não-técnicas maiores do que 50% e a digitalização de 25.251 pontos em condomínios, horizontais e verticais.
Visando atender à modernização de sistemas integrados de gestão das nossas empresas de distribuição, estão direcionados R$ 52,5 milhões para a gestão da informação, envolvendo a gestão comercial e a gestão corporativa, além da aquisição de equipamentos de computação e outras ferramentas.
Para o fortalecimento institucional estão contempladas a contratação de serviços diversos, a melhoria da capacitação técnica para a gestão de impactos ambientais e sociais e a realização de atividades comunitárias. Merece destaque a instituição, em alinhamento com o nosso Plano Estratégico, de um sistema de gestão de projetos, para atender não só ao Energia +, como também a vários outros projetos de interesse da alta administração. Estão sendo desenvolvidas diversas ações educativas com o apoio da Unise, a nossa universidade corporativa.
Quanto às consultorias, foram iniciados os processos licitatórios para atender aos seguintes objetos: normatização e padronização de projetos e expansão de redes de distribuição MT/BT, elaboração de normas e padrões de entrada de energia elétrica, composição de custos analíticos para expansão de rede AT/BT, sistema de controle de documentação de regulação, padrões de redes para projetos de regularização de unidades consumidoras com PnT > 50%, padronização de manuais e normas ambientais, sistema de gestão de projetos, implantação de projeto-piloto e estrutura para um sistema de gestão ambiental.
Para o relacionamento com as diversas partes interessadas, vinculadas ao negócio de distribuição de energia, foi desenvolvido e aprovado um plano de comunicação específico para o projeto, contemplando serviços de publicidade, promoções e eventos.